1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[热点] 时间:2024-12-23 12:53:13 来源:相形失色网 作者:综合 点击:166次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:知识)
相关内容
- 以太币最新价格:周一大涨10% 今年累计涨逾40倍
- 截止10月30日收盘 沪深两市资金追涨意愿不高
- 中药注射剂再评价方案初步形成 区别化学药品注射剂
- 人民币对美元今日汇率 人民币兑美元询价日内走势图
- 联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
- 中国驾照竟有这么大作用 在国外能用堪比国际驾照
- 中国撒拉族自治县通高速 循化至隆务峡高速建成通车
- 截止10月30日收盘 沪深两市资金追涨意愿不高
- 小猿搜题指控作业帮传播涉黄信息并蓄意传播
- 乐视网IPO造假?孙宏斌150亿拯救乐视或付诸东流
- 富人账户排查大限将至 银行排查非居民金融账户
- 美联储加息意味着什么 美国利率政策最新消息
- 聚益科解读创投重磅利好:打造更有竞争力的中国创投
- 炫酷黑科技 !迪拜警察新座驾能悬空飞跃5米高空