9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[休闲] 时间:2024-12-23 12:18:00 来源:相形失色网 作者:热点 点击:122次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:热点)
相关内容
- 我国快递年业务量首次突破1500亿件
- 三星Galaxy S25 Ultra曝光汇总:2亿主摄双长焦
- 1月3日沪指、深证成指收盘行情:雄安新区概念股活跃
- 知名化妆品品牌现假冒“中国官网”
- 小米Civi 5 Pro曝光:直立长焦徕卡加持
- 钢铁板块午后进继续走强 马钢股份大涨9%
- “蒜你狠”今年变成“蒜你玩”:蒜薹烂在地头无人要
- 国际金价十天骤跌34美元 黄金适不适合投资?黄金未来走势如何
- 上半年证监会新增重大案件70起 并购重组等领域高发
- 崔始源点赞乐天大楼照片脱粉3万 妹妹用中文道歉
- 10月31日前高校公布年报大限至 23所部属高校已公开
- 港珠澳大桥什么时候通车?拱北隧道解冻后全线完工
- 买卖个人信息200余人被拘 涉及大量营销公司员工
- 五四青年节不一样的搞怪祝福语 幽默搞笑五四青年节祝福语大全